Vale do Jaguaribe
O Vale do Jaguaribe é uma região sócio-econômica no estado brasileiro do Ceará, que compreende os municípios de Alto Santo, Ererê, Ibicuitinga, Iracema, Itaiçaba, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe,Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Pereiro, Potiretama, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte.
Características Naturais
clima é tropical quente semi-árido em praticamente todo o território e tropical quente semi-árido brando na região da Serra do pereiro.
População
Classificação | População | Município |
1º | 74.243 | Russas |
2º | 62.086 | Morada Nova |
3º | 56.281 | Limoeiro do Norte |
4º | 34.416 | Jaguaribe |
5º | 32.239 | Jaguaruana |
6º | 29.210 | Tabuleiro do Norte |
7º | 19.422 | Quixeré |
8º | 17.867 | Jaguaretama |
9º | 16.360 | Alto Santo |
10º | 15.764 | Pereiro |
11º | 13.725 | Iracema |
12º | 11.335 | Ibicuitinga |
13º | 10.405 | Jaguaribara |
14º | 8.869 | Palhano |
15º | 7.902 | São João do Jaguaribe |
16º | 7.321 | Itaiçaba |
17º | 6.853 | Ererê |
18º | 6.129 | Potiretama |
Total | 430.427 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário